Pemerintah Desa Domas Melayani Masyarakat Dengan Sepenuh Hati

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1518 33,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 541 11,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 311 6,89%
4 PENSIUNAN 6 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 207 4,59%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 517 11,46%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 0,80%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,11%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 13 0,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04%
73 BIDAN 3 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,02%
81 SOPIR 9 0,20%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,11%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1273 28,22%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4510 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4511 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Gajah Mada No. 1
Desa : Domas
Kecamatan : Trowulan
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61362

Statistik Pengunjung

Hari ini:33
Kemarin:80
Total Pengunjung:39.302
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.139.239.41
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,589,058,670Rp. 2,565,037,049
99.07%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,553,903,588Rp. 2,519,771,183
98.66%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. -35,155,082Rp. 48,844,918
-138.94%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 194,800,000Rp. 169,800,000
87.17%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,370,070,000Rp. 1,370,070,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 129,900,787Rp. 129,900,787
100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 458,178,000Rp. 458,668,860
100.11%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 250,000,000Rp. 250,000,000
100%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 186,109,883Rp. 186,597,402
100.26%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 825,909,993Rp. 792,307,483
95.93%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,502,557,695Rp. 1,502,031,400
99.96%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 73,588,600Rp. 73,585,000
100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 25,847,300Rp. 25,847,300
100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 126,000,000Rp. 126,000,000
100%