No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TEMBORO , Ketua HADI MULYONO | 517 | 1633 | 816 | 817 | |||||||
1 | RW 005 | 264 | 811 | 406 | 405 | |||||||
1 | RT 001 | 53 | 174 | 86 | 88 | |||||||
2 | RT 002 | 77 | 234 | 120 | 114 | |||||||
3 | RT 003 | 60 | 183 | 95 | 88 | |||||||
4 | RT 004 | 74 | 220 | 105 | 115 | |||||||
2 | RW 006 | 253 | 820 | 410 | 410 | |||||||
1 | RT 001 | 69 | 209 | 95 | 114 | |||||||
2 | RT 002 | 64 | 209 | 114 | 95 | |||||||
3 | RT 003 | 59 | 201 | 98 | 103 | |||||||
4 | RT 004 | 61 | 201 | 103 | 98 | |||||||
2 | Dusun DOMAS , Ketua MOHAMMAD IQBAL | 379 | 1303 | 670 | 633 | |||||||
1 | RW 001 | 207 | 699 | 364 | 335 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 146 | 79 | 67 | |||||||
2 | RT 002 | 47 | 145 | 77 | 68 | |||||||
3 | RT 003 | 31 | 105 | 51 | 54 | |||||||
4 | RT 004 | 43 | 156 | 80 | 76 | |||||||
5 | RT 005 | 44 | 147 | 77 | 70 | |||||||
2 | RW 002 | 172 | 604 | 306 | 298 | |||||||
1 | RT 006 | 41 | 134 | 66 | 68 | |||||||
2 | RT 007 | 27 | 100 | 49 | 51 | |||||||
3 | RT 008 | 35 | 131 | 68 | 63 | |||||||
4 | RT 009 | 36 | 121 | 64 | 57 | |||||||
5 | RT 010 | 33 | 118 | 59 | 59 | |||||||
3 | Dusun KASIYAN , Ketua ARIS PURWAHYUDI | 490 | 1557 | 789 | 768 | |||||||
1 | RW 002 | 490 | 1557 | 789 | 768 | |||||||
1 | RT 001 | 62 | 206 | 108 | 98 | |||||||
2 | RT 002 | 74 | 236 | 111 | 125 | |||||||
3 | RT 003 | 61 | 187 | 93 | 94 | |||||||
4 | RT 004 | 48 | 151 | 75 | 76 | |||||||
5 | RT 005 | 61 | 188 | 98 | 90 | |||||||
6 | RT 006 | 68 | 205 | 115 | 90 | |||||||
7 | RT 007 | 59 | 187 | 90 | 97 | |||||||
8 | RT 008 | 57 | 197 | 99 | 98 | |||||||
1386 | 4493 | 2275 | 2218 |
Hari ini | : | 54 |
Kemarin | : | 210 |
Total Pengunjung | : | 61.757 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.137.169.186 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,589,058,670 | Rp. 2,565,037,049 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,553,903,588 | Rp. 2,519,771,183 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -35,155,082 | Rp. 48,844,918 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 194,800,000 | Rp. 169,800,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,370,070,000 | Rp. 1,370,070,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 129,900,787 | Rp. 129,900,787 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 458,178,000 | Rp. 458,668,860 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 186,109,883 | Rp. 186,597,402 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 825,909,993 | Rp. 792,307,483 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,502,557,695 | Rp. 1,502,031,400 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 73,588,600 | Rp. 73,585,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 25,847,300 | Rp. 25,847,300 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 126,000,000 | Rp. 126,000,000 |