| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TEMBORO , Ketua HADI MULYONO | 512 | 1632 | 817 | 815 | |||||||
| 1 | RW 005 | 262 | 810 | 406 | 404 | |||||||
| 1 | RT 001 | 53 | 173 | 85 | 88 | |||||||
| 2 | RT 002 | 77 | 234 | 120 | 114 | |||||||
| 3 | RT 003 | 58 | 182 | 95 | 87 | |||||||
| 4 | RT 004 | 74 | 221 | 106 | 115 | |||||||
| 2 | RW 006 | 250 | 820 | 411 | 409 | |||||||
| 1 | RT 001 | 68 | 209 | 96 | 113 | |||||||
| 2 | RT 002 | 63 | 207 | 113 | 94 | |||||||
| 3 | RT 003 | 59 | 201 | 97 | 104 | |||||||
| 4 | RT 004 | 60 | 203 | 105 | 98 | |||||||
| 2 | Dusun DOMAS , Ketua MOHAMMAD IQBAL | 376 | 1310 | 673 | 637 | |||||||
| 1 | RW 001 | 206 | 703 | 367 | 336 | |||||||
| 1 | RT 001 | 42 | 148 | 80 | 68 | |||||||
| 2 | RT 002 | 47 | 145 | 77 | 68 | |||||||
| 3 | RT 003 | 31 | 105 | 51 | 54 | |||||||
| 4 | RT 004 | 42 | 155 | 80 | 75 | |||||||
| 5 | RT 005 | 44 | 150 | 79 | 71 | |||||||
| 2 | RW 002 | 170 | 607 | 306 | 301 | |||||||
| 1 | RT 006 | 41 | 137 | 67 | 70 | |||||||
| 2 | RT 007 | 27 | 100 | 48 | 52 | |||||||
| 3 | RT 008 | 35 | 131 | 68 | 63 | |||||||
| 4 | RT 009 | 34 | 121 | 64 | 57 | |||||||
| 5 | RT 010 | 33 | 118 | 59 | 59 | |||||||
| 3 | Dusun KASIYAN , Ketua ARIS PURWAHYUDI | 486 | 1552 | 790 | 762 | |||||||
| 1 | RW 002 | 486 | 1552 | 790 | 762 | |||||||
| 1 | RT 001 | 60 | 201 | 108 | 93 | |||||||
| 2 | RT 002 | 75 | 240 | 114 | 126 | |||||||
| 3 | RT 003 | 61 | 187 | 93 | 94 | |||||||
| 4 | RT 004 | 44 | 146 | 71 | 75 | |||||||
| 5 | RT 005 | 62 | 189 | 99 | 90 | |||||||
| 6 | RT 006 | 68 | 203 | 114 | 89 | |||||||
| 7 | RT 007 | 59 | 189 | 92 | 97 | |||||||
| 8 | RT 008 | 57 | 197 | 99 | 98 | |||||||
| 1374 | 4494 | 2280 | 2214 | |||||||||
| Hari ini | : | 79 |
| Kemarin | : | 105 |
| Total Pengunjung | : | 111.333 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.80 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,589,058,670 | Rp. 2,565,037,049 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,553,903,588 | Rp. 2,519,771,183 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -35,155,082 | Rp. 48,844,918 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 194,800,000 | Rp. 169,800,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,370,070,000 | Rp. 1,370,070,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 129,900,787 | Rp. 129,900,787 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 458,178,000 | Rp. 458,668,860 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 186,109,883 | Rp. 186,597,402 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 825,909,993 | Rp. 792,307,483 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,502,557,695 | Rp. 1,502,031,400 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 73,588,600 | Rp. 73,585,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 25,847,300 | Rp. 25,847,300 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 126,000,000 | Rp. 126,000,000 |