| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TEMBORO , Ketua HADI MULYONO | 514 | 1632 | 818 | 814 | |||||||
| 1 | RW 005 | 262 | 807 | 404 | 403 | |||||||
| 1 | RT 001 | 53 | 171 | 83 | 88 | |||||||
| 2 | RT 002 | 77 | 234 | 120 | 114 | |||||||
| 3 | RT 003 | 58 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 4 | RT 004 | 74 | 221 | 106 | 115 | |||||||
| 2 | RW 006 | 252 | 823 | 414 | 409 | |||||||
| 1 | RT 001 | 68 | 209 | 96 | 113 | |||||||
| 2 | RT 002 | 65 | 210 | 116 | 94 | |||||||
| 3 | RT 003 | 59 | 201 | 97 | 104 | |||||||
| 4 | RT 004 | 60 | 203 | 105 | 98 | |||||||
| 2 | Dusun DOMAS , Ketua MOHAMMAD IQBAL | 379 | 1317 | 676 | 641 | |||||||
| 1 | RW 001 | 208 | 705 | 367 | 338 | |||||||
| 1 | RT 001 | 43 | 149 | 81 | 68 | |||||||
| 2 | RT 002 | 47 | 145 | 77 | 68 | |||||||
| 3 | RT 003 | 31 | 105 | 51 | 54 | |||||||
| 4 | RT 004 | 43 | 157 | 80 | 77 | |||||||
| 5 | RT 005 | 44 | 149 | 78 | 71 | |||||||
| 2 | RW 002 | 171 | 612 | 309 | 303 | |||||||
| 1 | RT 006 | 41 | 139 | 68 | 71 | |||||||
| 2 | RT 007 | 27 | 101 | 49 | 52 | |||||||
| 3 | RT 008 | 36 | 133 | 69 | 64 | |||||||
| 4 | RT 009 | 34 | 121 | 64 | 57 | |||||||
| 5 | RT 010 | 33 | 118 | 59 | 59 | |||||||
| 3 | Dusun KASIYAN , Ketua ARIS PURWAHYUDI | 484 | 1548 | 785 | 763 | |||||||
| 1 | RW 002 | 484 | 1548 | 785 | 763 | |||||||
| 1 | RT 001 | 60 | 201 | 108 | 93 | |||||||
| 2 | RT 002 | 74 | 238 | 112 | 126 | |||||||
| 3 | RT 003 | 60 | 187 | 92 | 95 | |||||||
| 4 | RT 004 | 44 | 146 | 71 | 75 | |||||||
| 5 | RT 005 | 62 | 189 | 99 | 90 | |||||||
| 6 | RT 006 | 68 | 201 | 112 | 89 | |||||||
| 7 | RT 007 | 59 | 189 | 92 | 97 | |||||||
| 8 | RT 008 | 57 | 197 | 99 | 98 | |||||||
| 1377 | 4497 | 2279 | 2218 | |||||||||
| Hari ini | : | 12 |
| Kemarin | : | 112 |
| Total Pengunjung | : | 113.769 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.51 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,589,058,670 | Rp. 2,565,037,049 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,553,903,588 | Rp. 2,519,771,183 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -35,155,082 | Rp. 48,844,918 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 194,800,000 | Rp. 169,800,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,370,070,000 | Rp. 1,370,070,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 129,900,787 | Rp. 129,900,787 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 458,178,000 | Rp. 458,668,860 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 186,109,883 | Rp. 186,597,402 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 825,909,993 | Rp. 792,307,483 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,502,557,695 | Rp. 1,502,031,400 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 73,588,600 | Rp. 73,585,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 25,847,300 | Rp. 25,847,300 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 126,000,000 | Rp. 126,000,000 |